Цены
Диагностика ноутбука проводится бесплатно.
| Виды проводимых работ | Цена (руб.) |
| Диагностика ноутбука | 0 |
| Срочная диагностика ноутбука | 0 |
| Профилактические работы | - |
| Чистка системы охлаждения от пыли | 1 500 |
| Чистка ноутбука после залития | 2 000 |
| Чистка системы охлаждения от пыли (если ремонтируете ноутбук у нас) | 0 |
| Чистка ноутбука после залития (если ремонтируете ноутбук у нас) | 0 |
| Замена микросхем BGA (южный и северный мосты включая стоимость микросхемы) | 5 000 |
| Ремонт видеокарты и замена видеочипа (включая стоимость микросхемы) | 4 500 |
| Ремонтные работы | - |
| Ремонт разъема питания (с заменой) | 2 000 |
| Ремонт внутреннего блока питания (без стоимости запчастей) | 1 500 |
| Ремонт сетевого адаптера (LAN) | 2 500 |
| Замена мультиконтроллера | 4 000 |
| Ремонт или замена клавиши | от 300 |
| Ремонт клавиатуры (восстановление после залития) | 1 500 |
| Замена клавиатуры | от 2 500 |
| Замена матрицы (гарантия на матрицы 1 год) | - |
| матрица для ноутбука 10.1″, WSVGA 1024×600, cветодиодная (LED) (стандарт) | 3 500 |
| матрица для ноутбука 13.3″, WSVGA 1366×768, cветодиодная (LED) (стандарт) | 5 000 |
| матрица для ноутбука 14.0″, WSVGA 1366×768, cветодиодная (LED) (стандарт) | 4 500 |
| матрица для ноутбука 15.6″, WXGA HD 1366×768, cветодиодная (LED) (стандарт) | 4 000 |
| матрица для ноутбука 17.3″, WXGA HD+ 1600×900, cветодиодная (LED) (стандарт) | 5 000 |
| Матрица 10.1″ | - |
| матрица для ноутбука 10.1″, WSVGA 1024×600, cветодиодная (LED) (не стандарт) | от 4 000 до 5 000 |
| матрица для ноутбука 10.1″, SD+ 1280×720, cветодиодная (LED) (не стандарт) | 5 500 |
| матрица для ноутбука 10.1″, WXGA HD 1366×768, cветодиодная (LED) | 5 500 |
| Матрица 10.2″ | - |
| матрица для ноутбука 10.2″, WSVGA 1024×600, cветодиодная (LED) | 6 000 |
| Матрица 11.6″ | - |
| матрица для ноутбука 11.6″, WXGA HD 1366×768, cветодиодная (LED) (стандарт) | 4 500 |
| матрица для ноутбука 11.6″, WXGA HD 1366×768, cветодиодная (LED) (не стандарт) | 5 000 |
| Матрица 12.1″ | - |
| матрица для ноутбука 12.1″, WXGA HD 1366×768, cветодиодная (LED) | 5 000 |
| матрица для ноутбука 12.1″, WXGA 1280×800, 1 лампа (1 CCFL) | 7 500 |
| матрица для ноутбука 12.1″, WXGA 1280×800, cветодиодная (LED) | 7 500 |
| Матрица 12.5″ | - |
| матрица для ноутбука 12.5″, WXGA HD 1366×768, cветодиодная (LED) | 7 500 |
| Матрица 13.3″ | - |
| матрица для ноутбука 13.3″, WXGA 1280×800, cветодиодная (LED) | 6 500 |
| матрица для ноутбука 13.3″, WXGA HD 1366×768, cветодиодная (LED) (не стандарт) (Samsung) | 7 500 |
| матрица для ноутбука 13.3″, WXGA 1280×800, 1 лампа (1 CCFL) | 6 500 |
| матрица для ноутбука 13.3″, WSVGA 1600×900, cветодиодная (LED) (не стандарт) | от 9 000 |
| Матрица 14.0″ | - |
| матрица для ноутбука 14.0″, WXGA HD 1366×768, cветодиодная (LED) (не стандарт) (Samsung...) | 7 500 |
| матрица для ноутбука 14.0″, WXGA++ HD+ 1600×900, cветодиодная (LED) (стандарт) | 7 000 |
| матрица для ноутбука 14.0″, WXGA++ HD+ 1600×900, cветодиодная (LED) (не стандарт) | 8 000 |
| Матрица 14.1″ | - |
| матрица для ноутбука 14.1″, WXGA 1280×800, 1 лампа (1 CCFL) | 5 000 |
| матрица для ноутбука 14.1″, WXGA+ 1440×900, 1 лампа (1 CCFL) | 7 000 |
| матрица для ноутбука 14.1″, WXGA 1280×800, cветодиодная (LED) | 6 500 |
| Матрица 14.5″ | - |
| матрица для ноутбука 14.5″, WXGA HD 1366×768, cветодиодная (LED) | 6 500 |
| Матрица 15.0″ | - |
| матрица для ноутбука 15.0″, XGA 1024×768, 1 лампа (1 CCFL) | 6 000 |
| матрица для ноутбука 15.0″, XGA 1440×1050, 1 лампа (1 CCFL) | 6 500 |
| Матрица 15.4″ | - |
| матрица для ноутбука 15.4″, WXGA 1280×800, 1 лампа (1 CCFL) | 6 000 |
| матрица для ноутбука 15.4″, WSXGA+ 1680×1050, 1 лампа (1 CCFL) | 6 500 |
| матрица для ноутбука 15.4″, WXGA+ 1440×900, 2 лампы (2 CCFL) | 6 500 |
| матрица для ноутбука 15.4″, WXGA+ 1440×900, cветодиодная (LED) | 6 000 |
| Матрица 15.6″ | - |
| матрица для ноутбука 15.6″, WXGA HD 1366×768, cветодиодная (LED) (SLIM) | 6 000 |
| матрица для ноутбука 15.6″, WXGA HD 1366×768, cветодиодная (LED) (ULTRA SLIM) для ноутбуков Samsung | 7 800 |
| B156XW02 V.2-3D матрица для ноутбука 15.6″, WXGA HD 1366×768, cветодиодная (LED) (3D) | 9 000 |
| матрица для ноутбука 15.6″, WUXGA FHD 1920×1080, cветодиодная (LED) | 8 000 |
| матрица для ноутбука 15.6″, WXGA++ HD+ 1600×900, cветодиодная (LED) | 9 000 |
| матрица для ноутбука 15.6″, WXGA HD 1366×768, 1 лампа (1 CCFL) | 7 500 |
| Матрица 16.0″ | - |
| матрица для ноутбука 16.0″, WXGA HD 1366×768, cветодиодная (LED) | 8 000 |
| матрица для ноутбука 16.0″, WXGA HD 1366×768, 1 лампа (1 CCFL) | 9 000 |
| Матрица 16.4″ | - |
| матрица для ноутбука 16.4″, WXGA++ HD+ 1600×900, 1 лампа (1 CCFL) | 8 500 |
| Матрица 17.1″ | - |
| матрица для ноутбука 17.1″, WXGA+ 1440×900, 1 лампа (1 CCFL) | 6 500 |
| матрица для ноутбука 17.1″, WUXGA 1920×1200, 2 лампы (2 CCFL) | 8 000 |
| матрица для ноутбука 17.1″, WUXGA 1920×1200, 2 лампы (2 CCFL) SHARP | 11 000 |
| Матрица 17.3″ | - |
| матрица для ноутбука 17.3″, WUXGA FHD 1920×1080, cветодиодная (LED) | 8 000 |
| Матрица 18.4″ | - |
| матрица для ноутбука 18.4″, WXGA HD+ 1680×945, 1 лампа (1 CCFL) | 8 500 |
| матрица для ноутбука 18.4″, WUXGA FHD 1920×1080, cветодиодная (LED) | 9 500 |
| Замена лампы подсветки | от 1 500 |
| Замена инвертора матрицы | от 2 000 |
| Ремонт крепежей матрицы (без их замены) | от 1 000 |
| Ремонт материнской платы | от 2 000 |
| Замена материнской платы (со стоимостью детали) | от 7 500 |
| Восстановление проводников на материнской плате | от 1 500 |
| BIOS | - |
| Замена батарейки BIOS (в зависимости от сложности) | 1 000 |
| Прошивка BIOS (без выпаивания микросхемы) | 500 |
| Прошивка BIOS (с выпаиванием микросхемы) | 2 500 |
| Снятие пароля BIOS (в зависимости от версии BIOS) | 2 500 |
| Снятие пароля Супервайзер | 3 500 |
| Настройка ПО | - |
| Установка и настройка драйверов под Windows (весь набор) | 1 500 |
| Лечение от вирусов | 1 500 — 2 500 |
| Сохранение информации с жёсткого диска (за 1 Гб) | 200 |
| Ремонт Ipad | - |
| Замена стекла (тачскрин) | 4 000 |
| Замена дисплея (экрана) | 4 500 |
| Замена задней крышки корпуса | 5 000 |
| Замена микрофона, динамика | 2 500 |
| Замена нижнего шлейфа (dock-разъёма) | 4 000 |
| Замена верхнего шлейфа | 3 500 |
| Замена аккумулятора в сборе с контроллером питания | 3 500 |
| Ремонт кнопки HOME | 1 500 |
| Ремонт кнопки включения | 2 500 |
| Замена камеры | - |
| Прошивка iPad | 1 000 |
| Ремонт после попадания жидкости | от 1 500 |
| Замена сим-лотка | от 1 000 |
| Ремонт Ipad 2 | - |
| Замена стекла (тачскрин) | 4 500 |
| Замена дисплея (экрана) | 5 000 |
| Замена задней крышки корпуса | 6 000 |
| Замена микрофона, динамика | 3 000 |
| Замена нижнего шлейфа (dock-разъёма) | 4 500 |
| Замена верхнего шлейфа | 4 000 |
| Замена аккумулятора в сборе с контроллером питания | 3 500 |
| Ремонт кнопки HOME | 2 000 |
| Ремонт кнопки включения | 3 000 |
| Замена камеры | 4 500 |
| Прошивка iPad | 1 000 |
| Ремонт после попадания жидкости | от 1 500 |
| Замена сим-лотка | 1 000 |
| Ремонт Ipad 3 NEW | - |
| Замена стекла (тачскрин) | 6 000 |
| Замена дисплея (экрана) | 6 000 |
| Замена задней крышки корпуса | 7 000 |
| Замена микрофона, динамика | 4 000 |
| Замена нижнего шлейфа (dock-разъёма) | 5 000 |
| Замена верхнего шлейфа | 4 000 |
| Замена аккумулятора в сборе с контроллером питания | 3 500 |
| Ремонт кнопки HOME | 2 500 |
| Ремонт кнопки включения | 3 500 |
| Замена камеры | 4 500 |
| Прошивка iPad | 1 000 |
| Ремонт после попадания жидкости | от 1 500 |
| Замена сим-лотка | 1 000 |
Доставка:
- Доставка до сервисного центра бесплатно всегда;
- Доставка от нас 300 рублей.
Сроки проведения диагностики и ремонта ноутбуков:
- Стандартный ремонт ноутбука проводится в течение 1 — 2 рабочих дней*;
- Срочный ремонт ноутбука проводится в течение
3-х часов!*
После проведения диагностики мы созваниваемся с Вами и согласовываем объем работ и стоимость ремонта.
Окончательная стоимость ремонта ноутбука зависит от сложности и стоимости запасных частей, используемых для ремонта. Мы всегда сможем договориться о стоимости ремонта.
Наши цены на ремонт ноутбука одни из самых низких.
* - Возможна задержка по срокам в случае отсутствия необходимых запчастей.




